DISPOSITIVI DI CONTROLLO TERMICO PER QUADRO ELETTRICO
Tali dispositivi permettono di misurare temperatura e umidità all’interno del quadro e quindi di gestire le apparecchiature correttive in modo da stabilizzare i livelli di temperatura e umidità e mantenere le condizioni termiche. I dispositivi di controllo termico vanno posizionati nella parte superiore del quadro (che è la più calda) nel caso di termostati, nella parte più bassa (è la più umida) nel caso degli igrostati oppure vicino ai dispositivi più delicati.
La gamma da noi trattata comprende igrostati, termostati a soglia semplice e doppia, umidostati, oltre a riscaldatori anticondensa.
TERMOSTATI E IGROSTATI
Cod. | Descrizione | Dimensioni mm. |
---|---|---|
AP-THR1 | termostato NC -10:50 °C - CE | 34x68x38 mm |
AP-THR2 | termostato NC 0-60 °C - CE | 34x68x38 mm |
AP-THR3 | termostato NC 20-80 °C - CE | 34x68x38 mm |
AP-THV1 | termostato NA -10:50 °C - CE | 34x68x38 mm |
AP-THV2 | termostato NA 0-60 °C - CE | 34x68x38 mm |
AP-THV3 | termostato NA 20-80 °C - CE | 34x68x38 mm |
PF-FLZ510 | termostato meccanico NC/NO -20 :+40 °C -CE | 50x67x36 |
AP-FLZ520 | termostato meccanico NC 0:60 °C -CE | 32x61x36 |
AP-FLZ520/1 UL | termostato meccanico NC 0:60 °C -UL | 32x61x36 |
AP-FLZ520/2 UL | termostato meccanico NC 0:60 °C -cUL | 32x61x36 |
AP-FLZ530 | termostato meccanico NO 0:60 °C -CE | 32x61x36 |
AP-FLZ530/1 UL | termostato meccanico NO 0:60 °C -UL | 32x61x36 |
AP-FLZ530/2 UL | termostato meccanico NO 0:60 °C -cUL | 32x61x36 |
AP-THRV13 | termostato doppio NC -10:50°C NA 20:80°C - CE/td> | 53x68x38 mm |
AP-THRV22 | termostato doppio NC 0:60°C NA 0:60°C - CE | 53x68x38 mm |
AP-THVV22 | termostato doppio NA 0:60°C NA 0:60°C - CE | 53x68x38 mm |
AP-ETHM .... | Termoregolatori | |
AP-FSC | Parzializzatore nr. Giri ventilatore | 38x68x53 |
AP-ETUH11 | igrotermostato 0:60 ° C 30:90 RH | 68x53x38 |
AP-ETUH22 | igrotermostato 0:60 ° C 30:90 RH | 68x53x38 |
AP-FLZ600 | Igrostato Meccanico - CE 50x67x36 | |
AP-FLZ610 | Igrostato Elettronico - CE - UL ( opzione ) | 50x67x36 |
FN- SENSIS | Centralina di monitoraggio Q.E. - Diagnostica e controllo |
Termostati doppi
Termostati compatti
Termoigrostato
Sensis dispositivo gestione termica
Igrostato
RISCALDATORI ANTICONDENSA
Tale condizione si può verificare quando la temperatura esterna è bassa e l’apparecchiatura interna non è in funzione o non dissipa sufficiente energia.
Gli armadi all‘aperto sono spesso in tali condizioni.
Ampia gamma
Riscaldatori PTC con collegamento con morsetto, 25-150W
Riscaldatori PTC con collegamento con cavetti, 15-50W
Riscaldatori PTC con collegamento con morsetto, 25-150W
Riscaldatori PTC con collegamento con cavetti, 25-150W
Riscaldatori con ventola, 250-750W
Riscaldatori PTC con ventola, 150-400W
Riscaldatori PTC con ventola, 1200-2000W
Riscaldatori PTC compatti, 5-30W
Riscaldatori compatti con ventola, 75-300W
Riscaldatori compatti con ventola,100-300W
Installazione rapida
Tutte le scaldiglie elencate sono a Norme CE, è disponibile anche una gamma certificata UL.
Si eseguono anche prodotti customizzati su richiesta da parte della clientela.