VENTOLE E VENTILATORI PER QUADRO ELETTRICO
LOGIMATIC offre una gamma completa di soluzioni per la ventilazione del quadro elettrico: gruppi di ventilazione ad alto e basso profilo, ventole, griglie e filtri, torrini di aspirazione e cuffie di protezione.
CONFIGURA il tuo ventilatore ed ottieni il preventivo
GRUPPI DI VENTILAZIONE
• Tensione di alimentazione: 24Vdc/48Vdc/115Vac/230Vac/400Vac
• Portata d’aria: 26 ÷700 m3/h
• Innesto rapido con morsetti senza viti
• Possibilità di schermatura EMC
• Colore standard RAL 7035, colori RAL personalizzati su richiesta, per minimo d’ordine
• Classe di protezione IP 54/55, versione UL Type 3R per applicazioni outdoor
• Certificazioni
Gruppi filtro GF2
Gruppi filtro FF
Gruppi filtro FF
Gruppi filtro FF
TORRINI DI ASPIRAZIONE
Vengono normalmente accoppiati a un filtro per ottenere un raffreddamento a convezione naturale o forzata dell’aria (nella versione con ventilatore) e ridurre al minimo l’ingresso di polvere.
• Tensione di alimentazione: 115 – 230 V
• Portata d’aria: da 600 a 4000 m³/h.
• Bassa rumorosità
• Colore standard RAL 7035
• Classe di protezione IP 44 (IP 55 con kit filtro apposito)
• Certificazioni
Torrino TEXA
Torrino FN
Torrino AP
Torrino AP
ALTRI ACCESSORI PER LA CIRCOLAZIONE ED IL RICAMBIO D’ARIA
VENTOLE E VENTILATORI COMPATTI
• Portata d’aria 13 ÷ 936 m³/h
• Tensione di alimentazione 24/48/115/230/400 (a richiesta) V
• Disponibili modelli in metallo per alte temperature (fino a 90°C)
Ventilatori compatti AP
Ventilatori compatti AP
Ventilatori compatti AP
Ventilatori compatti CS
Ventilatori speciali CS
Cod. | Descrizione C=Corpo E=Elica | Dimensioni mm. | Portata mc/h | Aliment. Vac |
---|---|---|---|---|
X-AP-V108ASW115VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 80x80x25 | 17,4 / 21,60 | 115 |
X-AP-V108AXBW115VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 80x80x25 | 36 / 40,2 | 115 |
X-AP-V108AXBW230VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 80x80x25 | 36 / 40,2 | 230 |
X-AP-V108ABW115VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 80x80x38 | 40,8 / 49,8 | 115 |
X-AP-V108ASW230VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 80x80x25 | 40,8 / 49,8 | 230 |
X-AP-V108ABW230VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 80x80x25 | 40,8 / 49,8 | 230 |
X-AP-V108ST230VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 92x92x25 | 29,4 / 36,6 | 230 |
X-AP-V108ST115VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 92x92x25 | 29,4 / 36,6 | 115 |
X-AP-V108JCSW115VA | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 92x92x38 | 29,4 / 36,6 | 115 |
X-AP-V108JCSW230VA | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 92x92x38 | 51 / 61,2 | 230 |
X-AP-V1081BT24VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 120x120x38 | 144 / 168 | 24 |
X-AP-V1081BT48VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 120x120x38 | 138 / 180 | 48 |
X-AP-V1081BT115VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 120x120x38 | 96,6 / 117 | 115 |
X-AP-V1081BT230VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 120x120x38 | 138 / 180 | 230 |
X-AP-V108EXBW230VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 172x151x51 | 324 / 402 | 230 |
X-AP-V108EXBW115VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 172x151x51 | 324 / 402 | 115 |
X-AP-V108KBW230VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 220x60 | 354 / 420 | 230 |
X-AP-V108KBW115VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Plastica | 220x60 | 354 / 420 | 115 |
X-AP-V108HHBT230VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Policarb | 254x89 | 774 / 936 | 230 |
X-AP-V108HHBT115VAC | Vent.Assiale C=Alluminio E=Policarb | 254x89 | 774 / 936 | 115 |
X-AP-V108GBW24VDC | Ventilatore assiale C/E in policarb | 40X40X20 | 13,2 | 24 |
X-AP-V108FSW24VDC | Ventilatore assiale C/E in policarb | 60X60X25 | 48 | 24 |
X-AP-V108DSW24VDC | Ventilatore assiale C/E in plastica | 80x80x25 | 26,4 | 24 |
X-AP-V108DBW24VDC | Ventilatore assiale C/E in plastica | 80x80x25 | 67,8 | 24 |
X-AP-V108BBW24VDC | Ventilatore assiale C/E in plastica | 92x92x25 | 100,2 | 24 |
X-AP-V108MSW24VDC | Ventilatore assiale C/E in policarb | 120x120x25 | 150 | 24 |
X-AP-V1081SW24VDC | Ventilatore assiale C/E in plastica | 120x120x38 | 201 | 24 |
X-AP-V1081BW24DC | Ventilatore assiale C/E in policarb | 120x120x38 | 182 | 24 |
X-AP-V1081BW48VDC | Ventilatore assiale C/E in plastica | 120x120x38 | 180 | 48 |
X-AP-V108EXBW24VDC | Ventilatore assiale C/E in plastica | 172x150x51 | 420 | 24 |
X-AP-V108EXBW48VDC | Ventilatore assiale C/E in plastica | 172x150x51 | 420 | 48 |
FILTRI
• RAL standard 7035, colorazioni personalizzate su quantità
Filtri FN
Filtro compatto alta efficienza AP
Filtro compatto AP
Ral Filtri
ACCESSORI PER GRUPPI FILTRO
• Cuffie di protezione in plastica e acciaio INOX
• Panni filtro
• Adattatori con guarnizione
• Panni filtro
• Adattatori con guarnizione